รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 1 ปีสำหรับเครื่อง | การตรวจสอบวิดีโอขาออก:: | ที่ให้ไว้ |
---|---|---|---|
ประเภทกลอน: | เครื่องขุด รถปราบดิน ติดตาม Pad สลักเกลียว Nuts | แอปพลิเคชัน:: | ไฮดรอลิคเบรกเกอร์ |
แพ็คเกจการขนส่ง: | แพ็คเกจส่งออกทั่วไป | ที่ตั้งโชว์รูม:: | ไม่มี |
เวลาการรับประกัน: | 2000 ชม | เงื่อนไข:: | ใหม่ |
วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก | ||
เน้น: | บูชช่วงล่างสึกหรอต่อต้าน,บุชรถขุดโลหะผสมเหล็ก,บุชรถขุดสวมต่อต้าน |
บุชปลอกคอสำหรับติดตั้งเบรกเกอร์สำหรับรถขุดตีนตะขาบตีนตะขาบและน็อตส่งออกไปยังประเทศเยอรมนี
1. สลักเกลียวติดตามทองทำจากเหล็ก 40Cr พร้อมกระบวนการหัวเย็นผ่านการบำบัดความร้อนความแข็งของสลักเกลียวสามารถเข้าถึง 12.9 เกรด
2. เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานต่อการสึกหรอสูงสลักตีนตะขาบของเราใช้ได้กับกลุ่มตีนตะขาบของรถขุดและรถดันดิน รวมถึงยี่ห้อต่างๆ เช่น CAT, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Hyundai เป็นต้น
3. เสนอบริการสลักเกลียวและถั่วตามรูปแบบและความต้องการเฉพาะของคุณ
บุชปลอกคอสำหรับติดตั้งเบรกเกอร์สำหรับรถขุดตีนตะขาบตีนตะขาบและน็อตส่งออกไปยังประเทศเยอรมนี
เครื่องขุด รถปราบดิน อะไหล่สลักเกลียวและน็อต 1S1859 1S1860 เครื่องขุด ติดตาม Bolt and Nut ส่งออกไปยังประเทศเยอรมนีรายการยอดนิยมสำหรับการอ้างอิง:
ส่วนจำนวน | การวัด | คำอธิบาย |
4F3646 | 1/2"UNC-13X1-1/2" | สลักเกลียว |
4F3648 | 1/2"UNC-13X1-3/4" | สลักเกลียว |
4F3649 | 1/2"UNC-13X2" | สลักเกลียว |
4F3650 | 1/2"UNC-13X2-1/4" | สลักเกลียว |
4F3651 | 1/2"UNC-13X2-1/2" | สลักเกลียว |
4F3652 | 1/2"UNC-13X2-3/4" | สลักเกลียว |
1F7958 | น๊อต 1/2" UNC-13 | ถั่ว |
5P8245 | 1/2" | เครื่องซักผ้า |
4F3664 | 5/8"UNC-11X1-1/2" | สลักเกลียว |
4F3653 | 5/8"UNC-11X1-3/4" | สลักเกลียว |
4F3654 | 5/8"UNC-11X2" | สลักเกลียว |
3F5108 | 5/8"UNC-11X2-1/4" | สลักเกลียว |
4F3656 | 5/8"UNC-11X2-1/2" | สลักเกลียว |
4F3657 | 5/8"UNC-11X2-3/4" | สลักเกลียว |
4F3658 | 5/8"UNC-11X3" | สลักเกลียว |
4F3665 | 5/8"UNC-11X3-1/2" | สลักเกลียว |
4F0391 | 5/8'UNC-11X3-3/4" | สลักเกลียว |
4F3671 | 5/8"UNC-11X4" | สลักเกลียว |
4K0367 | 5/8"UNC-11 | ถั่ว |
5P8247 | แหวนรองแบน 5/8" | เครื่องซักผ้า |
4F3672 | 3/4"UNC-10X2" | สลักเกลียว |
4F7827 | 3/4"UNC-10X2-1/4" | สลักเกลียว |
5J4773 | 3/4"UNC-10X2-1/2" | สลักเกลียว |
5J4771 | 3/4"UNC-10X2-3/4" | สลักเกลียว |
4F0138 | 3/4"UNC-10X3" | สลักเกลียว |
1J6762 | 3/4"UNC-10X3-1/4" | สลักเกลียว |
02090-1129 | 3/4"UNC-10X3-1/2 | สลักเกลียว |
5F8933 | 3/4"UNC-10X3-3/4" | สลักเกลียว |
1J0962 | 3/4'UNC-10X4" | สลักเกลียว |
4F0253 | 3/4"UNC-10X4-1/2" | สลักเกลียว |
02091-11220 | 3/4"UNC-10X5" | สลักเกลียว |
2J3506 | 3/4"UNC-10 | ถั่ว |
5P8248 | 3/4" | เครื่องซักผ้า |
5J4772 | 7/8"UNC-9X2-1/2 | สลักเกลียว |
6F0196 | 7/8"UNC-9X2-3/4 | สลักเกลียว |
5J2409 | 7/8"UNC-9X3" | สลักเกลียว |
8J2935 | 7/8"UNC-9X3-1/4" | สลักเกลียว |
2J2548 | 7/8"UNC-9X3-1/2 | สลักเกลียว |
02090-11483 | 7/8"UNC-9X3-3/4" | สลักเกลียว |
02090-11495 | 7/8"UNC-9X4" | สลักเกลียว |
2J5458 | 7/8"UNC-9X4-1/4" | สลักเกลียว |
1J0849 | 7/8"UNC-9X4-1/4" | สลักเกลียว |
175-71-11471 | 7/8"UNC-9X5" | สลักเกลียว |
2J3505 | 7/8"UNC-9 | ถั่ว |
5P8249 | 7/8" | เครื่องซักผ้า |
1J5607 | 1"UNC-8X2-3/4" | สลักเกลียว |
4F4042 | 1"UNC-8X3" | สลักเกลียว |
4J9058 | 1"UNC-8X3-1/4" | สลักเกลียว |
4J9208 | 1"UNC-8X3-1/2" | สลักเกลียว |
1J4948 | 1"UNC-8X3-3/4" | สลักเกลียว |
8J2928/5P8136 | 1"UNC-8X4" | สลักเกลียว |
1J3527 | 1"UNC-8X4-1/2" | สลักเกลียว |
1J2034 | 1"UNC-8X5" | สลักเกลียว |
195-71-11473 | 1"UNC-8X6-1/2" | สลักเกลียว |
2J3507 | 1"UNC-8 | ถั่ว |
5p8250 | 1" | เครื่องซักผ้า |
195-71-52320 | 1-1/8"UNC-7X3-3/4" | สลักเกลียว |
195-71-52330 | 1-1/8"UNC7X4-1/8" | สลักเกลียว |
4J5977 | 1-18"UNC-7 | ถั่ว |
3S1349 | 1-1/8" | เครื่องซักผ้า |
8T9079 | 1-1/4"UNC-7X3-1/4" | สลักเกลียว |
6V6535 | 1-1/4""UNC-7X3-3/4" | สลักเกลียว |
5P8823 | 1-1/4"UNC-7X4" | สลักเกลียว |
5P8823 | 1-1/4"UNC-7X4-1/8" | สลักเกลียว |
6V8360 | 1-1/4"UNC-7X4-1/2" | สลักเกลียว |
5P8361 | 1-1/4"UNC-7X5" | สลักเกลียว |
3K9770 | 1-1/4"UNC-7 | ถั่ว |
4K0684 | 1-1/4" | เครื่องซักผ้า |
198-71-21850 | 1-3/8"UNC-6X4-9/16" | สลักเกลียว |
198-71-21860 | 1-3/8"UNC-6X5-1/2" | สลักเกลียว |
198-71-21870 | 1-3/8"UNC-6X6-1/4" | สลักเกลียว |
198-71-21910 | 1-3/8"UNC-6 | น็อตหกเหลี่ยม |
198-71-21890 | 1-3/8" | เครื่องซักผ้า |
ส่วนจำนวน | การวัด | คำอธิบาย |
8H7504 | 1/2"UNF-20X38 | ติดตามสายฟ้า |
R24688 | 1/2"UNF-20X40 W | ติดตามสายฟ้า |
2A3223 | 1/2"UNF-20X47 | ติดตามสายฟ้า |
4K7038 | 9/16"UNF-18X42 | ติดตามสายฟ้า |
7H3596 CR429 | 9/16"UNF-18X51 | ติดตามสายฟ้า |
5P4684 CR3623 | 9/16"UNF-18x73 | ติดตามสายฟ้า |
5A3187 | 9/16"unf-18x76 | ติดตามสายฟ้า |
CR3707 8U2703 | 5/8"UNF-18x46 | ติดตามสายฟ้า |
7H3597 | 5/8"unf-18x51 | ติดตามสายฟ้า |
CR1251 | 5/8"unf-18x54 | ติดตามสายฟ้า |
9G3110 เอซี226 | 5/8"unfx57B | ติดตามสายฟ้า |
3T8601 CR4357 | 5/8"UNF-18x67บ | ติดตามสายฟ้า |
9G8592 CR5573 | 5/8"unf-18x83บ | ติดตามสายฟ้า |
5A4104 3P2274 | 5/8"unf-18x89 | ติดตามสายฟ้า |
3T8580 | 5/8"unf-18x91บ | ติดตามสายฟ้า |
3/4"UNF-16X61 | ติดตามสายฟ้า | |
6V1792 CR4441 | 3/4"UNF-16X61 ข | ติดตามสายฟ้า |
1S8804 | 3/4"UNF-16x63 | ติดตามสายฟ้า |
7F8619 CR331 | 3/4"UNF-16X70 | ติดตามสายฟ้า |
1061642 | 3/4"UNF-16X75 ข | ติดตามสายฟ้า |
6V1793 CR4440 | 3/4"UNF-16X81 ข | ติดตามสายฟ้า |
CR5444 1070719 | 3/4"UNF-16X99 ข | ติดตามสายฟ้า |
5A7524 1D1295 | 3/4"UNF-16X102 | ติดตามสายฟ้า |
9S1838 CR3326 | 3/4"UNF-16X105 ข | ติดตามสายฟ้า |
2P9670 CR3119 | 3/4"UNF-16X112 | ติดตามสายฟ้า |
6T1441 CR4699 | 3/4"UNF-16X124.5 ข | ติดตามสายฟ้า |
7H3599 9M7444 | 7/8"UNF-14x67บ | ติดตามสายฟ้า |
316910R1 | 7/8"UNF-14x76 | ติดตามสายฟ้า |
7T2748 | 7/8"unf-14x85บ | ติดตามสายฟ้า |
6V1723 CR4135 | 7/8"UNF-14x89บ | ติดตามสายฟ้า |
6V1724 CR4132 | 7/8"UNF-14x95บ | ติดตามสายฟ้า |
9W9058 CR4789 | 7/8"UNF-14x115บ | ติดตามสายฟ้า |
8S0395 CR2709 | 7/8:UNF-14x121 บ | ติดตามสายฟ้า |
6V1725 CR4133 | 7/8"UNF-14x127บ | ติดตามสายฟ้า |
2M5657 9M7445 | 1"UNF-14X75 ข | ติดตามสายฟ้า |
3T6308 CR4029 | 1"UNF-14X84 ข | ติดตามสายฟ้า |
6T2638 CR4670 | 1"UNF-14X90 ข | ติดตามสายฟ้า |
6V1726 CR4036 | 1"UNF-14X101บ | ติดตามสายฟ้า |
6V1727 CR3858 | 1"UNF-14x110บ | ติดตามสายฟ้า |
7T2283 CR4669 | 1"UNF-14x123บ | ติดตามสายฟ้า |
8S1723 CR2669 | 1"UNF-14x141บ | ติดตามสายฟ้า |
6V1728 CR3859 | 1"UNF-14x148บ | ติดตามสายฟ้า |
7T1000 | 1-1/8"UNF-12X96 ข | ติดตามสายฟ้า |
5P3968 | 1 1/8"unf-12X107 B | ติดตามสายฟ้า |
7T0999 | 1-1/8"UNF-12x134 บ | ติดตามสายฟ้า |
7T0998 | 1-1/8"UNF-12x164 บ | ติดตามสายฟ้า |
6T8853 | 1 3/8"UNF-12x110 | ติดตามสายฟ้า |
6I8648 | 1-3/8"unf-12x121 | ติดตามสายฟ้า |
6T8521 CR5640 | 1-3/8"unf-12x153 | ติดตามสายฟ้า |
6T8520 CR5639 | 1-3/8"unf-12x184 | ติดตามสายฟ้า |
101-32-11210 | M12X1.5X40 | ติดตามสายฟ้า |
205-32-21210 | M14X1.5X45 | ติดตามสายฟ้า |
203-32-21220 | M14X1.5X56 | ติดตามสายฟ้า |
205-32-51120 | M16X1.5X50 | ติดตามสายฟ้า |
79039443 | M18X1.5X55F | ติดตามสายฟ้า |
79004259 | M18X1.5X60 | ติดตามสายฟ้า |
9W3619 | M20X1.5X55D | ติดตามสายฟ้า |
79035814 | M20X1.5X62F | ติดตามสายฟ้า |
6Y0846 | M20X1.5X63 | ติดตามสายฟ้า |
71401192 | M20X1.5X65F | ติดตามสายฟ้า |
207-32-51210 | M22X1.5X56F | ติดตามสายฟ้า |
71428357 | M22X1.5X62F | ติดตามสายฟ้า |
6Y9024 | M22X1.5X67D | ติดตามสายฟ้า |
76007851 | M22X1.5X70F | ติดตามสายฟ้า |
208-32-51210 | M24X1.5X65F | ติดตามสายฟ้า |
21M-32-11260 | M24X1.5X72 | ติดตามสายฟ้า |
175-35-11210 | M24X1.5X78 | ติดตามสายฟ้า |
195-32-11210 | M27X1.5X82 | ติดตามสายฟ้า |
6Y7432 | M27X1.5X90 | ติดตามสายฟ้า |
195-32-41210 | M27x2.0x93 | ติดตามสายฟ้า |
สลักเกลียว | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว(มม.) | ความยาว(ใน.) | เลขอ้างอิง. |
1/2"-13 | 31.8 | 1.25 น | 4F3647 |
1/2"-13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2"-13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2"-13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2"-13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8"-11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8"-11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8"-11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8"-11 | 57.2 | 2.25 น | 3F5108 |
5/8"-11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8"-11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8"-11 | 76.2 | 3 | 4F3658 |
5/8"-11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8"-11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8"-11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4"-10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4"-10 | 57.2 | 2.25 น | 4F7827 |
3/4"-10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4"-10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4"-10 | 76.2 | 3 | 4F0138 |
3/4"-10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4"-10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4"-10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4"-10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4"-10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8"-9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8"-9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8"-9 | 76.2 | 3 | 5J2409 |
7/8"-9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8"-9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8"-9 | 108 | 4.25 น | 2J5458 |
7/8"-9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1"-8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1"-8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1"-8 | 76.2 | 3 | 4F4042 |
1"-8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1"-8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1"-8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1"-8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1"-8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1"-8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1"-8 | 133.4 | 5.25 น | 1J2034 |
1"-8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
1-1/4"-7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
1-1/4"-7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
1-1/4"-7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
1-1/4"-7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
1-1/4"-7 | 127 | 5 | 5P8361 |
1-3/8"-6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
1-3/8"-6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
1-3/8"-6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
ถั่วไถ | |||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | วาฟ | หนา | เลขอ้างอิง. |
1/2"-13 | 3/4" | 7/16" | 1F7958 |
5/8"-11 | 15/16" | 35/64" | 4K0367 |
3/4"-10 | 1-1/8" | 41/64" | 2J3506 |
7/8"-9 | 1-5/16" | 3/4" | 2J3505 |
1"-8 | 1 1/2" | 55/64" | 2J3507 |
1"-8 | 1-1/2" | 13/16" | 8J2933 |
1-1/4"-7 | 1-7/8" | 1-1/16" | 3K9770 |
1-1/4"-7 | 1-13/16" | 1-7/32" | 5P8362 |
1-3/8"-6 | 2-3/16" | 1-11/32" | 198-71-21911 |
คำถามที่พบบ่อย:
1. คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต?
เราเป็นธุรกิจบูรณาการอุตสาหกรรมและการค้า
2. ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าชิ้นส่วนจะพอดีกับรถขุดของฉัน
แจ้งหมายเลขรุ่น/หมายเลขประจำเครื่องที่ถูกต้อง/หมายเลขใดๆ บนชิ้นส่วนนั้นๆหรือวัดส่วนต่าง ๆ ให้เราดูขนาดหรือวาด
3. เงื่อนไขการชำระเงินเป็นอย่างไร?
เรามักจะยอมรับ T/T หรือ L/Cเงื่อนไขอื่น ๆ สามารถเจรจาได้
4. คำสั่งซื้อขั้นต่ำของคุณคืออะไร?
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังซื้อโดยปกติเราไม่มีคำขอขั้นต่ำ
5. เวลาจัดส่งของคุณคืออะไร?
ถ้าไม่สต็อกในโรงงาน: 20 วันหากมีชิ้นส่วนใด ๆ ในสต็อก เวลาจัดส่งของเราคือ 0-7 วันเท่านั้น
6. แล้วการควบคุมคุณภาพล่ะ?
เรามีระบบการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบทีมงานที่จะตรวจสอบคุณภาพสินค้าและสเปคสินค้าอย่างรอบคอบ ตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตจนบรรจุเสร็จ เพื่อความปลอดภัยในการบรรจุสินค้า
7. สามารถเสนอตัวอย่างได้หรือไม่?
สำหรับฟันถังปลอมเราสามารถเสนอตัวอย่างฟรี แต่ลูกค้าต้องแบกรับค่าขนส่ง
ผู้ติดต่อ: Eileen
โทร: 15805078608