|
รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | แหวนเกียร์ฟันด้านในเหล็กขนาดใหญ่ที่กำหนดเอง | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:: | ร้านซ่อมเครื่องจักร ขายปลีก ชิ้นส่วนปั๊มคอนกรีต เครื่องสูบน้ำ |
---|---|---|---|
วิธีการประมวลผล: | การประมวลผลซีเอ็นซี | ขนาด:: | ภาพวาดของลูกค้า |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | บูชรถขุด | เวลานำ: | 3 ~ 15 วัน |
การรับประกัน:: | 3 เดือน | กระบวนการ: | การหล่อ/การตี |
การให้ความร้อน:: | QT/ชุบแข็ง/คาร์บูไรซิ่ง | ||
เน้น: | เครื่องขุด ถัง การชุบบังโถง GB Standard,เครื่องขุด ถัง การชุบบังโถง DIN มาตรฐาน |
บริษัทของเรามีเทคโนโลยีขั้นสูง อุปกรณ์ที่ทันสมัย และปรับปรุงวิธีการตรวจจับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงส่งออกไปกว่า 40 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2541 บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรมากมายในการผลิตเพลาข้อเหวี่ยง ปั๊ม แผ่นดาดฟ้า ชิ้นส่วน GET พินและบูช เกียร์ เพลา และอื่นๆ
ปัจจุบันเราจัดหาผลิตภัณฑ์มากกว่า 20,000 รายการ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนไฮดรอลิก ชิ้นส่วนไฟฟ้า ชิ้นส่วนเบรก เครื่องมือยึดพื้น ฮาร์ดแวร์ ชิ้นส่วนช่วงล่าง ชิ้นส่วนที่ทนต่อการสึกหรอ และให้บริการลูกค้าทั่วโลก
กราไฟท์บรอนซ์บุชเครื่องจักรโลหะ Pin การชุบบังโถง Breaker Sleeve ชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อสร้างของปั๊มคอนกรีต
การติดตั้งปลอกคอสำหรับรถขุด Pin การชุบบังโถง Breaker Sleeve ชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อสร้างของปั๊มคอนกรีต
หมุดถัง | |||
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
ขนาดข้างต้นเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น เราไม่สามารถแสดงรายการขนาดทั้งหมดได้ที่นี่เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตามความต้องการของคุณโปรดอย่าลังเลที่จะส่งคำถามของคุณ | |||
บูชถัง | |||
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
ขนาดข้างต้นเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น เราไม่สามารถแสดงรายการขนาดทั้งหมดได้ที่นี่เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตามความต้องการของคุณโปรดอย่าลังเลที่จะส่งคำถามของคุณ |
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Eileen
โทร: 15805078608