|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รหัส HS: | 8483300090 | แพ็คเกจการขนส่ง: | กระดาษป้องกันสนิม กล่อง กล่องไม้ หรือพาเลท |
|---|---|---|---|
| วิธีการประมวลผล: | การประมวลผลซีเอ็นซี | ร่องน้ำมัน: | ข้าม แหวน เกลียว ฯลฯ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | บูชรถขุด | กำลังการผลิต: | 100,000.0 ชิ้น / ชิ้น ต่อเดือน |
| เน้น: | 9j-7078 การเปลี่ยนบูชขุด,9j7078 บูชบูมขุด,การเปลี่ยนบูชขุดกันสนิม |
||
9j7078/9j-7078 บุช รถขุด บุชบุช รถขุด บูชบูช รถปราบดิน บูช Grader บุ้งกี๋ บุชแบริ่ง-ปลอกแขน
วัสดุ
บูชของเรามีคุณภาพดีเยี่ยมและผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง 40Cr, 42CrMo
การรักษาความร้อนและพื้นผิว
การแบ่งเบาบรรเทา, การชุบด้วยความถี่สูง, คาร์บูไรซิ่ง, ฟอสเฟตวัลคาไนซ์
ความลึก 0.8 ถึง 1.0 มม
ถึงความแข็งผิว HRC = 55 ~ 62 มีอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างแรงสึกหรอและความยืดหยุ่น
ประเภทหล่อลื่น
บูชของเราเป็นแบบธรรมดาหรือเพื่อปรับปรุงการหล่อลื่น บางชนิดมีรูน้ำมันแนวรัศมีและร่องหล่อลื่นด้านในร่องเกลียว,ร่องน้ำมันรูปทรง Dual-8,ร่องรูปกากบาท, ร่องน้ำมันแบบวงกลมทริป, บ่อน้ำมัน
9j7078/9j-7078 บุช รถขุด บุชบุช รถขุด บูชบูช รถปราบดิน บูช Grader บุ้งกี๋ บุชแบริ่ง-ปลอกแขน
| หมุดถัง | |||
| ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม |
| 45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
| 45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
| 45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
| 45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
| 45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
| 50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
| 50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
| 55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
| 55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
| 55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
| ขนาดข้างต้นเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น เราไม่สามารถแสดงรายการขนาดทั้งหมดได้ที่นี่เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตามความต้องการของคุณโปรดอย่าลังเลที่จะส่งคำถามของคุณ | |||
| บูชถัง | |||
| ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*สูง) มม |
| 55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
| 60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
| 65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
| 70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
| 70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
| 71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
| 75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
| 80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
| 80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
| ขนาดข้างต้นเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น เราไม่สามารถแสดงรายการขนาดทั้งหมดได้ที่นี่เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตามความต้องการของคุณโปรดอย่าลังเลที่จะส่งคำถามของคุณ | |||


คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: Eileen
โทร: 15805078608