รายละเอียดสินค้า:
|
ระดับ: | 10.9, 12.9 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องขุด รถปราบดิน Segment Plough ติดตาม Roller Trac |
---|---|---|---|
ประเภทกลอน: | เครื่องขุด รถปราบดิน ติดตาม Pad สลักเกลียว Nuts | ข้อมูลจำเพาะ: | M10-M24 |
แพ็คเกจการขนส่ง: | แพ็คเกจส่งออกทั่วไป | หมายเลขรุ่น: | ติดตาม Bolt และ Nut |
เวลาการรับประกัน: | 2000 ชม | บริการ: | โออีเอ็ม โอเอ็ม |
วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก | ||
เน้น: | สลักเกลียวตีนตะขาบขุดเกรด 8,การปรับแต่งสลักเกลียวตีนตะขาบ,สลักเกลียวตีนตะขาบเกรด 8 |
สลักเกลียวไถหัวแบนเกรด 8 อุปทานรถแทรกเตอร์ส่งออกไปยังอินเดีย สลักเกลียวติดตามรถขุด
รายละเอียด1.บรรจุภัณฑ์ของเราใช้กล่องไม้กล่องพลาสติกกล่องหรือพาเลทส่งออกบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดแข็งแรงมาก กล่องไม้ถูกมัดอย่างแน่นหนา บรรจุภัณฑ์ถูกปกคลุมด้วยฟิล์มกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำหรือความเสียหายระหว่างการขนส่ง ก่อนบรรจุ เรายังสามารถติดฉลากที่เกี่ยวข้องและเครื่องหมายการจัดส่งตามความต้องการของคุณสินค้าทั้งหมดของเราบรรจุอย่างดี
2. ตามปริมาณ เราสามารถใช้การจัดส่งด่วน การขนส่งทางอากาศหรือทางทะเล การขนส่งรถยนต์ การขนส่งทางรถไฟ ฯลฯ เรามีผู้ส่งสินค้าของเราเอง และเรายังสามารถใช้ตัวแทนขนส่งสินค้าที่กำหนดของลูกค้า ซึ่งสามารถตอบสนองต่างๆ ข้อกำหนดในการจัดส่งของลูกค้า เช่น EXW, FOB, CIF เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกจากหลายๆท่าเรือในประเทศจีนเช่น ท่าเรือชิงเต่า ท่าเรือ Ningbo ท่าเรือ Lianyungang ท่าเรือ Tianjin แม่น้ำ Suifenhe และ Alashankou ในประเทศจีน
3. เรายังสามารถส่งสินค้าโดยด่วนหากลูกค้ามีสินค้าน้อยตามคำขอของลูกค้า เราสามารถใช้ด่วน เช่น DHL, TNT, EMS, FedEx ฯลฯ เวลาในการจัดส่งคือ 3-7ปลอดภัย สะดวก รวดเร็วนอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ
ดุลพินิจของสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องขุด รถปราบดิน Segment Plough ติดตาม Roller ติดตาม Shoe Bolt |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม: SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 เหล็กกล้าคาร์บอน: 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
ขนาด | 4.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 เป็นต้น |
มาตรฐาน | ISO, GB, DIN, JIS, ANSI, BSW, ASME |
ใบรับรอง | ISO9001:2008 รายงานการทดสอบ SGS & RoHS |
จบ | ชุบสังกะสี, ชุบ Ni, ชุบดีบุก, ชุบ Radiant, Passivated, ชุบทองเหลือง, ชุบซีดี, ชุบฟอสเฟต, ชุบ Cr, ออกไซด์สีดำ ฯลฯ |
รักษาความร้อน | Tempering, Hardening, Spheroidizing, การคลายความเครียด ฯลฯ |
บรรจุุภัณฑ์ | ชุดส่งออกทั่วไปหรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาจัดส่ง | ประมาณ 7 -15 วันหลังจากยืนยันรายละเอียดทั้งหมดและสามารถจัดส่งที่รวดเร็วสำหรับการสั่งซื้อเร่งด่วน |
บริการลูกค้า | การเปลี่ยนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกปฏิเสธหากชิ้นส่วนไม่ตรงกับแบบร่างใบสั่งซื้อ |
สลักเกลียวไถหัวแบนเกรด 8 อุปทานรถแทรกเตอร์ส่งออกไปยังอินเดีย สลักเกลียวติดตามรถขุด
คำอธิบายการผลิต | หมายเลขรุ่น | หมายเลขชิ้นส่วน OEM | ขนาดพารามิเตอร์ |
เซกเมนต์โบลต์ | D6 | 3S8182 | 5/8″-18UNF*1-7/8″(47.6มม.) |
น็อตหกเหลี่ยม | D6 | 7H3607 | 5/8″-18UNF(S24*H19) |
เซกเมนต์โบลต์ | D355 | 195-27-12632 | M24*1.5*90มม |
เซกเมนต์โบลต์ | D8 | 9S2727 | 7/8″-14UNF*2-9/16″(65มม.) |
น็อตหกเหลี่ยม | D8 | 7H3609 | 7/8″-14UNF(S33*H25) |
เซกเมนต์โบลต์ | D7 | 3S0336 | 3/4″-16UNF*2-3/8″(60.3มม.) |
น็อตหกเหลี่ยม | D7 | 7H3608 | 3/4″-16UNF(S28*H22) |
คันไถ | 950บ | 5P8136 | 1″-8UNC*4″(102มม.) |
น็อตหกเหลี่ยม ทรงกรวย | 950บ | 8J2933 | 1″-8UNC(S37*H22) |
แทร็กโบลต์ | PC210 | 20ย-27-11561 | M18*1.5*56F |
น็อตหกเหลี่ยม | D155 | 01011-62415 | M24*3*115มม |
น็อตหกเหลี่ยม | D6D | 1D4608 | 3/4″-10UNC*2-3/4″(70มม.) |
แทร็กโบลต์ | D155 | 175-32-11210 | M24*1.5*78มม |
SQNut | D155 | 178-32-11220 | M24*1.5(S35*H24) |
แทร็กโบลต์ | D85 | 154-32-31210 | M20*1.5*70มม |
SQNut | D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5(S27.5*H21) |
แทร็กโบลต์ | D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57มม |
SQNut | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5(S24*H18) |
แทร็กโบลต์ | D7 | 7H3598 | 3/4″-16UNF*2-3/8″(60.3มม.) |
SQNut | D6+D7 | 1S1860 | 3/4″-16UNF(S28*H19) |
แทร็กโบลต์ | D4 | 4K7038 | 9/16″-18UNF*1-5/8″(41.2 มม.) |
SQNut | D4 | 7K2017 | 9/16″-18UNF(S22*H19) |
แทร็กโบลต์ | PC210 | 20ย-32-11210 | M20*1.5*56F |
แทร็กโบลต์ | PC300 | 207-32-62210 | M22*1.5*65มม |
SQNut | PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5(S32*H22) |
เซกเมนต์โบลต์ | D155 | 178-27-11150 | M24*1.5*80มม |
น็อตหกเหลี่ยม | D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5(S36*H30) |
เซกเมนต์โบลต์ | D85 | 155-27-12181 | M22*1.5*71มม |
เซกเมนต์โบลต์ | D65 | 154-27-12320 | M22*1.5*70มม |
น็อตหกเหลี่ยม | D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5(S32*H22) |
เซกเมนต์โบลต์ | 09203-21860 | M18*1.5*60มม | |
น็อตหกเหลี่ยม | D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5(S27*H22) |
PB1/2*1 1/2 | 1/2”*1 1/2”UNC | 2J3506 | 3/4”-11*41/64”UNC |
PB1/2*2 | 1/2”*2” UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8”*2 3/4”UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8”*2” UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8”*2 3/4”UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8”*2 1/4”UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8”*3” UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8”*2 1/2”UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8”*3 1/4”UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8”*2 3/4”UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8”*3 1/2”UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8”*3” UNC | PB7/8*4 | 7/8”*4”UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8”*3 1/8”UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8”*4 1/2”UNC |
4K0367 | 5/8”-11*35/64” UNC | PB7/8*5 | 7/8”*5” UNC |
PB3/4*2 | 3/4”*2”UNC | 2J3505 | 7/8”-9*3/4” UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4”*2 1/4”UNC | 3J2801+2J3507 | 1”*2 1/2”UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4”*2 1/2”UNC | 1J5607+2J3507 | 1”*2 3/4”UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4”*2 3/4”UNC | 4F4042+2J3507 | 1”*3”UNC |
1J6762+2J3506 | 3/4”*3” UNC | 4J9058+2J3507 | 1”*3 1/4”UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4”*3 1/2”UNC | 4J9208+2J3507 | 1”*3 1/2”UNC |
PB3/4*4 | 3/4”*4”UNC | 1J4948+2J3507 | 1”*3 3/4”UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4”*4 1/2” UNC | 8J2928+2J3507 | 1”*4”UNC |
คำถามที่พบบ่อย:
1. คุณเป็นผู้ค้าหรือผู้ผลิต?
เราเป็นธุรกิจบูรณาการอุตสาหกรรมและการค้า
2. ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าชิ้นส่วนจะพอดีกับรถขุดของฉัน
แจ้งหมายเลขรุ่น/หมายเลขประจำเครื่องที่ถูกต้อง/หมายเลขใดๆ บนชิ้นส่วนนั้นๆหรือวัดส่วนต่าง ๆ ให้เราดูขนาดหรือวาด
3. เงื่อนไขการชำระเงินเป็นอย่างไร?
เรามักจะยอมรับ T/T หรือ L/Cเงื่อนไขอื่น ๆ สามารถเจรจาได้
4. คำสั่งซื้อขั้นต่ำของคุณคืออะไร?
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังซื้อโดยปกติเราไม่มีคำขอขั้นต่ำ
5. เวลาจัดส่งของคุณคืออะไร?
ถ้าไม่สต็อกในโรงงาน: 20 วันหากมีชิ้นส่วนใด ๆ ในสต็อก เวลาจัดส่งของเราคือ 0-7 วันเท่านั้น
6. แล้วการควบคุมคุณภาพล่ะ?
เรามีระบบการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบทีมงานที่จะตรวจสอบคุณภาพสินค้าและสเปคสินค้าอย่างรอบคอบ ตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตจนบรรจุเสร็จ เพื่อความปลอดภัยในการบรรจุสินค้า
7. สามารถเสนอตัวอย่างได้หรือไม่?
สำหรับฟันถังปลอมเราสามารถเสนอตัวอย่างฟรี แต่ลูกค้าต้องแบกรับค่าขนส่ง
ผู้ติดต่อ: Eileen
โทร: 15805078608